Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 30/08/2024 19:00:00  -> 29/09/2024 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -ein Namche-Glücksherz-Kordelarmband  
1 x Beute -
1 x ein Namche-Glücksherz-Kordelarmband 
2 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
2 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 160 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 110 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 6 |  samp2b | 70 Punkte | |
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21092
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21051
Mehr sehen
Letzte Gewinner







