Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 27/08/2024 19:00:00 -> 01/10/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -im Ulefone Armor X12 Robust
1 x Beute -
1 x im Ulefone Armor X12 Robust
3 x 100000 Punkte
7 x 70000 Punkte
9 x 30000 Punkte
3 x 100000 Punkte
7 x 70000 Punkte
9 x 30000 Punkte
12 x 1200 Punkte
36 x 800 Punkte
72 x 700 Punkte
118 x 400 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 400 Punkte | ||
| 6 | 1200 Punkte | ||
| 6 | 1200 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 400 Punkte | ||
| 6 | 800 Punkte | ||
| 6 | 400 Punkte | ||
| 6 | 1200 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 800 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 400 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 6 | 400 Punkte | ||
| 6 | 800 Punkte | ||
| 6 | 800 Punkte | ||
| 6 | 700 Punkte | ||
| 5 | 30000 Punkte | ||
| 5 | 400 Punkte | ||
| 5 | 800 Punkte | ||
| 5 | 400 Punkte | ||
| 5 | 700 Punkte | ||
| 5 | 700 Punkte | ||
| 5 | 700 Punkte | ||
| 5 | 400 Punkte | ||
| 5 | 700 Punkte | ||
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21084
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21057
Mehr sehen
Letzte Gewinner